NY系列机车广泛采用新技术、新材料、新结构,具有牵引力大,启动速度快,能源消耗小,适性强,可靠性高,维修保养简单,寿命超长等特点。对于提升企业形象,保障安全生产,降低运营成本具有重要意义。
| 发动机型号 | 6CAI8.3-C240涡轮增压发动机 |
| 额定功率 | 240/2200马力转数 |
| 大扭矩 | 1017/1500牛顿米转数 |
| 整备重量 | 38±1吨 |
| 大速度 | 28km/h |
| 低持续速度 | 3.2kn/k |
| 大牵引力 | 100kN |
| 持续牵引力 | 75kN |
| 变矩器 | 单机单项三元件液力变阻器 |
| 变速箱 | 定轴式前/后3速手/自一体变速箱 |
| 制动系统 | 盘式制动(带ABS)与气动辅助驻车系统 |
| 电气系统 | 24伏直流,前后工作区域影像系统,行车电脑,冷暖空调 |
| 安全装置 | 驾驶式防铁水耐火层,快速逃生通道,电子故障警示系统 |
| 通过小曲线半径 | 45m |
| 综合工况油耗 | 6.2L/h |
| 风缸容量 | 80L |
| 燃油箱 | 380L |
| 轴距 | 4.5(2.8)m |
| 车钩形式 | 13#上作用自动解锁车钩 |
| 车钩高度 | 880mm |
| 驱动形式 | 半轴式全轮驱动 |
| 适用轨距: | 1435mm |
| 外形尺寸 | 6.8*3.0*3.6m(长*宽*高) |
| 限界 | 符合中华人民共和国机车车辆限界GB146.1-83车限-1和车限 |

